| Leilão | MEGA LEILÃO DETRAN (MG) (ON LINE E PRESENCIAL) |
|---|---|
| Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
| Comitente | DETRAN MG |
| Materiais | MOTOS E CARROS |
| Local | Rodovia BR-365 , sn - Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG) |
| Data | 12/08/2017 09:0) |
| Contato | (34) 3229 - 6161 |
| Observações | (34) 3229 - 6161 (34) 99988 - 1611 ABERTO PARA VISITAÇÃO NOS DIAS 09/08, 10/08 e 11/08/2017. MAIS DE 300 VEÍCULOS |
| Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
|---|---|---|---|
| 1 | SUCATA CALOI/MOBYLETTE XR 50 | SUCATA, MARCA/MODELO CALOI/MOBYLETTE XR 50, FINAL CHASSI 8245, COR VERMELHA, ANO 1987 | R$ 10,00 |
| 2 | SUCATA MONARK/AVXS | SUCATA, MARCA/MODELO MONARK/AVXS, FINAL CHASSI 9138, COR AMARELA, ANO 1987 | R$ 5,00 |
| 3 | SUCATA HONDA/C100 BIZ ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 4717, COR VERDE, ANO 2002 | R$ 50,00 |
| 4 | CONSERVADO HONDA/BIZ 125 KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/BIZ 125 KS, FINAL CHASSI 8589, COR PRETA, ANO 2009 |
R$ 150,00 |
| 5 | SUCATA HONDA/C100 BIZ MAIS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ MAIS, FINAL CHASSI 7069, COR PRATA, ANO 2002 | R$ 100,00 |
| 6 | SUCATA SUNDOWN/WEB 100 | SUCATA, MARCA/MODELO SUNDOWN/WEB 100, FINAL CHASSI 6246, COR PRETA, ANO 2007 | R$ 50,00 |
| 7 | RETIRADO PELO COMITENTE. | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/BIZ 125 ES, FINAL CHASSI 2854, COR PRATA, ANO 2011 |
R$ 50,00 |
| 8 | SUCATA HONDA/BIZ 125 KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/BIZ 125 KS, FINAL CHASSI 2536, COR PRATA, ANO 2007 |
R$ 25,00 |
| 9 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 7666, COR VERMELHA, ANO 2003 | R$ 50,00 |
| 10 | SUCATA HONDA/BIZ 125 KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/BIZ 125 KS, FINAL CHASSI 9125, COR PRETA, ANO 2005 | R$ 50,00 |
| 11 | SUCATA HONDA/C100 BIZ ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 4868, COR AZUL, ANO 2001 | R$ 50,00 |
| 12 | SUCATA HONDA/C100 BIZ ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 757, COR AZUL, ANO 2001 | R$ 30,00 |
| 13 | SUCATA JTA/SUZUKI AN125 | SUCATA, MARCA/MODELO JTA/SUZUKI AN125, FINAL CHASSI 8115, COR PRATA, ANO 2008 | R$ 50,00 |
| 14 | SUCATA SUNDOWN/WEB 100 | SUCATA, MARCA/MODELO SUNDOWN/WEB 100, FINAL CHASSI 8021, COR PRETA, ANO 2008 | R$ 50,00 |
| 15 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 4326, COR PRETA, ANO 2001 | R$ 50,00 |
| 16 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 4261, COR PRETA, ANO 2004 | R$ 50,00 |
| 17 | SUCATA HONDA/BIZ 100 ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/BIZ 100 ES, FINAL CHASSI 3407, COR PRETA, ANO 2014 | R$ 50,00 |
| 18 | SUCATA SUNDOWN/WEB 100 EVO | SUCATA, MARCA/MODELO SUNDOWN/WEB 100 EVO, FINAL CHASSI 7022, COR PRETA, ANO 2006 | R$ 30,00 |
| 19 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 1429, COR VERMELHA, ANO 1999 | R$ 50,00 |
| 20 | RETIRADO PELO COMITENTE. | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/BIZ 125 ES, FINAL CHASSI 7551, COR PRETA, ANO 2010 |
R$ 30,00 |
| 21 | CONSERVADO HONDA/C100 BIZ ES | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 8573, COR AZUL, ANO 2004 |
R$ 100,00 |
| 22 | SUCATA HONDA/C100 BIZ ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 367, COR PRETA, ANO 2001 | R$ 50,00 |
| 23 | SUCATA HONDA/C100 BIZ ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 8775, COR VERMELHA, ANO 2004 | R$ 50,00 |
| 24 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 4999, COR AZUL, ANO 2004 | R$ 50,00 |
| 25 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 5706, COR AZUL, ANO 1999 | R$ 50,00 |
| 26 | SUCATA HONDA/C100 BIZ ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 9689, COR VERDE, ANO 2002 | R$ 30,00 |
| 27 | RETIRADO PELO COMITENTE. | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/BIZ 125 ES, FINAL CHASSI 8502, COR VERMELHA, ANO 2009 |
R$ 50,00 |
| 28 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 8690, COR PRETA, ANO 2002 | R$ 50,00 |
| 29 | SUCATA HONDA/C100 BIZ ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 490, COR VERDE, ANO 2001 | R$ 50,00 |
| 30 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 7687, COR PRETA, ANO 2001 | R$ 50,00 |
| 31 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 5715, COR VERDE, ANO 2002 | R$ 50,00 |
| 32 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 9491, COR VERMELHA, ANO 2002 | R$ 30,00 |
| 33 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 964, COR AZUL, ANO 2000 | R$ 50,00 |
| 34 | SUCATA HONDA/C100 BIZ | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, FINAL CHASSI 9756, COR PRETA, ANO 2005 | R$ 50,00 |
| 35 | CONSERVADO HONDA/BIZ 125 EX | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/BIZ 125 EX, FINAL CHASSI 2667, COR BRANCA, ANO 2015 |
R$ 100,00 |
| 36 | SUCATA HONDA/C100 BIZ ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ ES, FINAL CHASSI 7216, COR AZUL, ANO 2002 | R$ 50,00 |
| 37 | CONSERVADO HONDA/CBX 250 TWISTER | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CBX 250 TWISTER, FINAL CHASSI 2881, COR VERMELHA, ANO 2001 |
R$ 400,00 |
| 38 | CONSERVADO HONDA/CG 125 FAN KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, FINAL CHASSI 9141, COR PRETA, ANO 2011 |
R$ 300,00 |
| 39 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 9655, COR BRANCA, ANO 1988 | R$ 20,00 |
| 40 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 4461, COR VERMELHA, ANO 1997 | R$ 50,00 |
| 41 | RETIRADO PELO COMITENTE. | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, FINAL CHASSI 3757, COR PRETA, ANO 2011 |
R$ 50,00 |
| 42 | CONSERVADO HONDA/CG150 FAN ESDI | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG150 FAN ESDI, FINAL CHASSI 3254, COR VERMELHA, ANO 2014 |
R$ 400,00 |
| 43 | CONSERVADO HONDA/CG 125 FAN ES | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN ES, FINAL CHASSI 6088, COR ROXA, ANO 2011 |
R$ 300,00 |
| 44 | CONSERVADO HONDA/CG 150 TITAN ES | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN ES, FINAL CHASSI 9061, COR VERDE, ANO 2004 |
R$ 200,00 |
| 45 | SUCATA GARINNI/GR150 ST | SUCATA, MARCA/MODELO GARINNI/GR150 ST, FINAL CHASSI 1487, COR PRETA, ANO 2009 | R$ 100,00 |
| 46 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 6457, COR AZUL, ANO 1997 | R$ 50,00 |
| 47 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 2701, COR AZUL, ANO 1981 | R$ 10,00 |
| 48 | SUCATA HONDA/ML 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/ML 125, FINAL CHASSI 5788, COR PRETA, ANO 1985 | R$ 20,00 |
| 49 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 2978, COR AZUL, ANO 1986 | R$ 50,00 |
| 50 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 2719, COR VERMELHA, ANO 1983 | R$ 50,00 |
| 51 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 6077, COR VERMELHA, ANO 1984 | R$ 50,00 |
| 52 | SUCATA HONDA/CG150 TITAN MIX KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG150 TITAN MIX KS, FINAL CHASSI 9564, COR LARANJA, ANO 2010 | R$ 100,00 |
| 53 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 8296, COR AZUL, ANO 1998 | R$ 20,00 |
| 54 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 4609, COR AZUL, ANO 1986 | R$ 20,00 |
| 55 | SUCATA HONDA/CG 125 FAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN, FINAL CHASSI 4607, COR VERMELHA, ANO 2006 | R$ 50,00 |
| 56 | RETIRADO PELO COMITENTE. | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG150 FAN ESDI, FINAL CHASSI 2484, COR PRETA, ANO 2014 |
R$ 100,00 |
| 57 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 5384, COR VERMELHA, ANO 1988 | R$ 50,00 |
| 58 | SUCATA YAMAHA/YBR 125ED | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR 125ED, FINAL CHASSI 6191, COR ROXA, ANO 2002 | R$ 50,00 |
| 59 | CONSERVADO HONDA/CG 150 FAN ESI | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 FAN ESI, FINAL CHASSI 4634, COR VERMELHA, ANO 2011 |
R$ 350,00 |
| 60 | CONSERVADO HONDA/CG 150 TITAN ESD | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN ESD, FINAL CHASSI 3448, COR BRANCA, ANO 2013 |
R$ 400,00 |
| 61 | SUCATA HONDA/CG 150 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 838, COR PRATA, ANO 2006 | R$ 50,00 |
| 62 | CONSERVADO HONDA/NX-4 FALCON | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/NX-4 FALCON, FINAL CHASSI 2947, COR PRATA, ANO 2006 |
R$ 250,00 |
| 63 | SUCATA HONDA/CG 125 TODAY | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TODAY, FINAL CHASSI 1605, COR VERMELHA, ANO 1991 | R$ 50,00 |
| 64 | CONSERVADO HONDA/CBX 250 TWISTER | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CBX 250 TWISTER, FINAL CHASSI 4911, COR PRETA, ANO 2005 |
R$ 100,00 |
| 65 | CONSERVADO HONDA/CG150 FAN ESDI | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG150 FAN ESDI, FINAL CHASSI 1027, COR PRETA, ANO 2013 |
R$ 350,00 |
| 66 | SUCATA SUNDOWN/HUNTER 90 | SUCATA, MARCA/MODELO SUNDOWN/HUNTER 90, FINAL CHASSI 8474, COR PRETA, ANO 2007 | R$ 25,00 |
| 67 | SUCATA SUNDOWN/HUNTER 90 | SUCATA, MARCA/MODELO SUNDOWN/HUNTER 90, FINAL CHASSI 8071, COR VERMELHA, ANO 2006 | R$ 50,00 |
| 68 | CONSERVADO HONDA/CBX 200 STRADA | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CBX 200 STRADA, FINAL CHASSI 8050, COR PRETA, ANO 2000 |
R$ 300,00 |
| 69 | CONSERVADO YAMAHA/FAZER YS250 | CONSERVADO, MARCA/MODELO YAMAHA/FAZER YS250, FINAL CHASSI 8462, COR PRETA, ANO 2006 |
R$ 300,00 |
| 70 | SUCATA HONDA/CG 150 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 2830, COR AZUL, ANO 2008 | R$ 50,00 |
| 71 | CONSERVADO HONDA/CBX 250 TWISTER | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CBX 250 TWISTER, FINAL CHASSI 6210, COR AMARELA, ANO 2008 |
R$ 200,00 |
| 72 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS, FINAL CHASSI 2412, COR PRATA, ANO 2002 | R$ 100,00 |
| 73 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 9446, COR VERMELHA, ANO 1995 | R$ 50,00 |
| 74 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 544, COR VERMELHA, ANO 1994 | R$ 50,00 |
| 75 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN ES, FINAL CHASSI 9495, COR PRETA, ANO 2000 | R$ 50,00 |
| 76 | CONSERVADO HONDA/CBX 250 TWISTER | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CBX 250 TWISTER, FINAL CHASSI 5422, COR VERMELHA, ANO 2003 |
R$ 250,00 |
| 77 | SUCATA HONDA/CG 125 FAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN, FINAL CHASSI 6943, COR CINZA, ANO 2005 | R$ 50,00 |
| 78 | CONSERVADO HONDA/CBX 250 TWISTER | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CBX 250 TWISTER, FINAL CHASSI 652, COR PRATA, ANO 2006 |
R$ 300,00 |
| 79 | SUCATA HONDA/ML 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/ML 125, FINAL CHASSI 5357, COR VERMELHA, ANO 1985 | R$ 50,00 |
| 80 | CONSERVADO HONDA/CG 125 TITAN KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS, FINAL CHASSI 3415, COR VERMELHA, ANO 2001 |
R$ 200,00 |
| 81 | SUCATA YAMAHA/YBR 125K | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR 125K, FINAL CHASSI 2313, COR VERMELHA, ANO 2008 | R$ 50,00 |
| 82 | SUCATA HONDA/CG 125 FAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN, FINAL CHASSI 6551, COR PRETA, ANO 2007 | R$ 50,00 |
| 83 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 3120, COR VERDE, ANO 1996 | R$ 10,00 |
| 84 | CONSERVADO HONDA/CG 150 TITAN KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 8881, COR PRETA, ANO 2004 |
R$ 250,00 |
| 85 | SUCATA JTA/SUZUKI EN125 YES | SUCATA, MARCA/MODELO JTA/SUZUKI EN125 YES, FINAL CHASSI 1620, COR PRETA, ANO 2006 | R$ 50,00 |
| 86 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 6491, COR VERMELHA, ANO 1988 | R$ 50,00 |
| 87 | SUCATA YAMAHA/YBR 125K | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR 125K, FINAL CHASSI 2246, COR PRETA, ANO 2006 | R$ 20,00 |
| 88 | SUCATA JTA/SUZUKI INTRUDER 125 | SUCATA, MARCA/MODELO JTA/SUZUKI INTRUDER 125, FINAL CHASSI 9647, COR PRETA, ANO 2004 | R$ 10,00 |
| 89 | SUCATA JTA/SUZUKI EN125 YES | SUCATA, MARCA/MODELO JTA/SUZUKI EN125 YES, FINAL CHASSI 1798, COR PRETA, ANO 2007 | R$ 50,00 |
| 90 | CONSERVADO HONDA/NXR150 BROS MIX ES | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/NXR150 BROS MIX ES, FINAL CHASSI 7384, COR PRETA, ANO 2010 |
R$ 300,00 |
| 91 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 1839, COR AZUL, ANO 1995 | R$ 50,00 |
| 92 | CONSERVADO HONDA/CG 150 TITAN KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 1096, COR VERMELHA, ANO 2004 |
R$ 200,00 |
| 93 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS, FINAL CHASSI 3260, COR VERDE, ANO 2000 | R$ 50,00 |
| 94 | SUCATA HONDA/CG 150 TITAN ESD | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN ESD, FINAL CHASSI 2143, COR VERMELHA, ANO 2008 | R$ 50,00 |
| 95 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS, FINAL CHASSI 9255, COR AZUL, ANO 2000 | R$ 50,00 |
| 96 | CONSERVADO YAMAHA/YBR 125E | CONSERVADO, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR 125E, FINAL CHASSI 7044, COR PRATA, ANO 2004 |
R$ 250,00 |
| 97 | CONSERVADO HONDA/CG 125 TITAN KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS, FINAL CHASSI 4775, COR PRETA, ANO 2003 |
R$ 200,00 |
| 98 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS, FINAL CHASSI 1258, COR VERMELHA, ANO 2000 | R$ 50,00 |
| 99 | SUCATA HONDA/CBX 200 STRADA | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CBX 200 STRADA, FINAL CHASSI 8124, COR PRETA, ANO 1997 | R$ 50,00 |
| 100 | SUCATA HONDA/XL 125 S | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/XL 125 S, FINAL CHASSI 561, COR PRETA, ANO 1995 |
R$ 50,00 |
| 101 | SUCATA HONDA/CG 125 FAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, FINAL CHASSI 6200, COR ROXA, ANO 2011 | R$ 50,00 |
| 102 | CONSERVADO YAMAHA/FAZER YS250 | CONSERVADO, MARCA/MODELO YAMAHA/FAZER YS250, FINAL CHASSI 4562, COR PRETA, ANO 2014 |
R$ 250,00 |
| 103 | SUCATA YAMAHA/YBR 125E | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR 125E, FINAL CHASSI 1618, COR PRETA, ANO 2003 | R$ 50,00 |
| 104 | SUCATA YAMAHA/FACTOR YBR125 E | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/FACTOR YBR125 E, FINAL CHASSI 1396, COR VERMELHA, ANO 2008 | R$ 50,00 |
| 105 | SUCATA YAMAHA/YBR 125ED | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR 125ED, FINAL CHASSI 1745, COR ROXA, ANO 2002 | R$ 20,00 |
| 106 | SUCATA HONDA/CG 150 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 6199, COR PRATA, ANO 2006 | R$ 50,00 |
| 107 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN KS, FINAL CHASSI 5480, COR PRATA, ANO 2000 | R$ 50,00 |
| 108 | CONSERVADO HONDA/CG 150 FAN ESI | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 FAN ESI, FINAL CHASSI 9373, COR PRATA, ANO 2011 |
R$ 300,00 |
| 109 | SUCATA HONDA/CG 150 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 3648, COR PRETA, ANO 2004 | R$ 100,00 |
| 110 | SUCATA SUNDOWN/STX MOTARD 200 | SUCATA, MARCA/MODELO SUNDOWN/STX MOTARD 200, FINAL CHASSI 1776, COR PRETA, ANO 2007 | R$ 30,00 |
| 111 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 1896, COR VERMELHA, ANO 1985 | R$ 50,00 |
| 112 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 5008, COR AZUL, ANO 1998 | R$ 50,00 |
| 113 | SUCATA YAMAHA/YBR 125K | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR 125K, FINAL CHASSI 8893, COR PRATA, ANO 2006 | R$ 50,00 |
| 114 | SUCATA YAMAHA/YBR 125ED | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR 125ED, FINAL CHASSI 4286, COR PRETA, ANO 2004 | R$ 10,00 |
| 115 | RETIRADO PELO COMITENTE. | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG150 TITAN MIX KS, FINAL CHASSI 2774, COR PRETA, ANO 2009 |
R$ 50,00 |
| 116 | SUCATA JTA/SUZUKI EN125 YES | SUCATA, MARCA/MODELO JTA/SUZUKI EN125 YES, FINAL CHASSI 8893, COR PRETA, ANO 2007 | R$ 30,00 |
| 117 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN ES, FINAL CHASSI 6247, COR PRATA, ANO 2001 | R$ 50,00 |
| 118 | CONSERVADO HONDA/CG 125 FAN KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, FINAL CHASSI 8822, COR VERMELHA, ANO 2010 |
R$ 200,00 |
| 119 | SUCATA DAFRA/SPEED 150 | SUCATA, MARCA/MODELO DAFRA/SPEED 150, FINAL CHASSI 3624, COR PRATA, ANO 2008 | R$ 25,00 |
| 120 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 5929, COR VERMELHA, ANO 1982 | R$ 10,00 |
| 121 | SUCATA HONDA/CG 125 FAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, FINAL CHASSI 2516, COR VERMELHA, ANO 2010 | R$ 50,00 |
| 122 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 133, COR VERMELHA, ANO 1996 | R$ 50,00 |
| 123 | CONSERVADO HONDA/CG 150 TITAN ES | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN ES, FINAL CHASSI 6102, COR PRATA, ANO 2005 |
R$ 200,00 |
| 124 | CONSERVADO HONDA/CG150 FAN ESDI | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG150 FAN ESDI, FINAL CHASSI 2831, COR VERMELHA, ANO 2011 |
R$ 250,00 |
| 125 | SUCATA HONDA/CG 150 TITAN ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN ES, FINAL CHASSI 3622, COR PRATA, ANO 2006 | R$ 100,00 |
| 126 | CONSERVADO HONDA/CG 150 SPORT | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 SPORT, FINAL CHASSI 2431, COR VERMELHA, ANO 2006 |
R$ 200,00 |
| 127 | CONSERVADO HONDA/CG150 TITAN MIX KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG150 TITAN MIX KS, FINAL CHASSI 1028, COR PRETA, ANO 2009 |
R$ 300,00 |
| 128 | CONSERVADO HONDA/CG 125 FAN KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, FINAL CHASSI 7210, COR PRETA, ANO 2011 |
R$ 300,00 |
| 129 | SUCATA SUNDOWN/HUNTER 90 | SUCATA, MARCA/MODELO SUNDOWN/HUNTER 90, FINAL CHASSI 6538, COR VERMELHA, ANO 2007 | R$ 50,00 |
| 130 | SUCATA HONDA/CG 125 TODAY | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TODAY, FINAL CHASSI 4400, COR PRETA, ANO 1989 | R$ 50,00 |
| 131 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN ES | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN ES, FINAL CHASSI 8083, COR VERMELHA, ANO 2002 | R$ 50,00 |
| 132 | SUCATA YAMAHA/FACTOR YBR125 ED | SUCATA, MARCA/MODELO YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, FINAL CHASSI 3333, COR ROXA, ANO 2010 | R$ 100,00 |
| 133 | SUCATA HONDA/CG 150 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 5979, COR VERMELHA, ANO 2008 |
R$ 50,00 |
| 134 | SUCATA HONDA/CG 125 FAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, FINAL CHASSI 40, COR VERMELHA, ANO 2011 | R$ 50,00 |
| 135 | SUCATA HONDA/CG 125 CARGO | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 CARGO, FINAL CHASSI 5719, COR BRANCA, ANO 2003 | R$ 100,00 |
| 136 | CONSERVADO HONDA/CG 150 TITAN KS | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 8798, COR PRETA, ANO 2007 |
R$ 250,00 |
| 137 | SUCATA HONDA/CG 125 | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125, FINAL CHASSI 1887, COR VERMELHA, ANO 1984 | R$ 50,00 |
| 138 | SUCATA HONDA/CG 125 CARGO | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 CARGO, FINAL CHASSI 4996, COR BRANCA, ANO 2003 | R$ 50,00 |
| 139 | SUCATA HONDA/CG 150 TITAN KS | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN KS, FINAL CHASSI 2916, COR AZUL, ANO 2005 | R$ 50,00 |
| 140 | CONSERVADO HONDA/CBX 250 TWISTER | CONSERVADO, MARCA/MODELO HONDA/CBX 250 TWISTER, FINAL CHASSI 128, COR VERMELHA, ANO 2004 |
R$ 300,00 |
| 141 | SUCATA HONDA/CG 125 TITAN | SUCATA, MARCA/MODELO HONDA/CG 125 TITAN, FINAL CHASSI 4850, COR CINZA, ANO 1997 | R$ 50,00 |
| 142 | SUCATA JTA/SUZUKI EN125 YES | SUCATA, MARCA/MODELO JTA/SUZUKI EN125 YES, FINAL CHASSI 4711, COR PRETA, ANO 2008 | R$ 50,00 |
| 143 | SUCATA JTA/SUZUKI EN125 YES | SUCATA, MARCA/MODELO JTA/SUZUKI EN125 YES, FINAL CHASSI 5570, COR PRETA, ANO 2008 | R$ 30,00 |
