| Leilão | GRANDE LEILÃO - IMÓVEIS NÃO DE USO DA COOPERATIVA |
|---|---|
| Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
| Comitente | SICOOB |
| Materiais | IMÓVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI (MG) |
| Local | , - , () |
| Data | 28/02/2025 10:0) |
| Contato | (34) 3229 - 6161 |
| Observações | (34) 3229 - 6161 - (34) 9988 - 1611 COM INICIO Á PARTIR DAS 10:00 E TERMINO Á PARTIR DAS 10:30.
|
| Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
|---|---|---|---|
| 1 | Um imóvel rural situado neste município, na Fazenda Cedro. | - Um imóvel rural situado neste município, na Fazenda Cedro, lugar denominado Cuiabá ou Folha constituído de uma gleba de terras, contendo a Larga, área de 16,91,59 hectares, com as seguintes divisas e confrontações:" Inicia- se a descrição deste perímetro no ponto 01, de coordenadas N 1.935.747,198 me E 183.153,834 m., situado no Limite com JOSÉ RODRIGUES NAVES, deste, segue com azimute de 116 ° 39'40" e distância de 135, 51 m., confrontando neste trecho com JOSÉ RODRIGUES NAVES, até o ponto 02, de coordenadas N 7.935.686,393 m. e E 783.274,935 m .; deste, segue com azimute de 211 ° 04'02" e distância de 633,52 m., confrontando neste trecho com VICENTE GONÇALVES DE ARAÚJO MATR. 39020, até o ponto 03, de coordenadas N 1.935.143,745 m., e E 782.948,010 m .; deste, segue com azimute de 265 ° 53'16" e distância de 86,25 m., confrontando neste trecho com VICENTE GONÇALVES DE ARAÚJO MATR. 39020, até o ponto 04, de coordenadas N 7.935.137,560 m. e E 782.861,980 m .; deste, segue com azimute de 327 ° 25'50" e distância de 88,07 m., confrontando neste trecho com CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA, até o ponto 05, de coordenadas N 7.935.211,180 m. e E 782.814,570 m .; deste, segue com azimute de 356 ° 54'07" e distância de 45,47 m., confrontando neste trecho com CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA, até o ponto 06, de coordenadas N 7.935.257,182 m. e E 182.812,113 m .; deste, segue com azimute de 354 ° 25'43" distância de 80,78 m., confrontando neste trecho com CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA, até o ponto 07, de coordenadas N 7.935.337,580 m. e E 182.804,270 m .; deste, segue com azimute de 329 ° 41'46" e distância de 63,30 m., confrontando neste trecho com CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA, até o ponto 08, de coordenadas N 7.935.513,458 m. e E 782.931,949 m .; deste, segue com azimute de 052 ° 47'02" e distância de 200,44 m., confrontando neste trecho com CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA, até o ponto 09, de coordenadas N 7.935.708,775 m. e E 782.734,927 m .; deste, segue com azimute de 314 ° 45'04" e distância de 277,43 m., confrontando neste trecho CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA, até o ponto 10, de coordenadas N 7.935.697,273 m. e E 782.804,169 m .; deste, segue com azimute de 099 ° 25'53" e distância de 70,19 m., confrontando neste trecho com JOSE RODRIGUES NAVES, até o ponto 11, de coordenadas N 1.935.747,198 m. e E 183.153,834 m .; deste, segue com azimute de 081 ° 52'27" e distância de 353, 21 m., ponto inicial da descrição deste. Devidamente matriculado no Cartório de Regístro de Imóveis de Araguari (MG), sob o nº 71.078. (Imóvel desocupado). A venda á prázo poderá ser efetivada quando o interessado for previamente Cooperado da Aracredi e o valor de arrematação poderá ser feito em até 60 meses com taxa de 0,3% A.M + CDI “SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO”. |
R$ 786.379,50 |