| Leilão | GRANDE LEILÃO EXTRA JUDICIAL (SOMENTE ON-LINE) |
|---|---|
| Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
| Comitente | SICOOB |
| Materiais | Imóvel rural no Município de Alagoinhas (BA). |
| Local | , - , () |
| Data | 26/12/2024 10:0) |
| Contato | (34) 3229 - 6161 |
| Observações | (34) 3229 - 6161 - (34) 9- 9988 - 1611 (PELO VALOR DA AVALIAÇÃO) Com início ás 10:00 horas e término á partir das 10:30 horas |
| Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
|---|---|---|---|
| 1 | Em favor do(a) COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO AÇO LTDA. – SICOOB COSMIPA – (CREDORA FIDUCIÁRIA/ Sendo a responsabilidade para pagamento de CENTRAL DE ALIMENTOS REDE SUPERMIX LTDA. (EMITENTE / DEVEDOR / GARANTIDOR FIDUCIANTE – BEM IMÓVEL), FERNANDO SILVA DE ANDRADE JÚNIOR (AVALISTA), FERNANDA SODRÉ DE ANDRADE (AVALISTA) e FJ ALIMENTOS EIRELI (AVALISTA). | IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO: - UMA ÁREA DE TERRA PRÓPRIA AGRÍCOLA, situada nesta cidade, com denominação de FAZENDA IPANEMA, medindo 15,0290 hectares, conforme memorial descritivo a seguir: Inicia- se a descrição deste perímetro no vértice M1, de coordenadas N 8.661.901,43m e E 566.535,29m; deste, segue confrontando com ESTRADA, com os seguintes azimutes e distâncias: 136°39'48" e 108,57m até o vértice M2, de coordenadas N 8.661.822,46m e E 566.609,81m; 137°08'52" e 117,06m até o vértice M3, de coordenadas N 8.661.736,64m e E 566.689,42m; 137°19'11" e 15,51 m até o vértice M4, de coordenadas N 8.661.725,24m e E 566.699,94m; 136°43'24" e 100,06m até o vértice M5, de coordenadas N 8.661.652,38m e E 566.768,53m; deste, segue confrontando com CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, com os seguintes azimutes e distâncias: 228°35'39" e 77,79 m até o vértice M6, de coordenadas N 8.661.600,93m e E 566.710,19m; 228°32'56" e 89,84m até o vértice M7, de coordenadas N 8.661.541,46m e E 566.642,85m; deste, segue confrontando com PAULO RICARDO RODRIGUES DE RODRIGUES, com os seguintes azimutes e distâncias: 228°32'50" e 119,60m até o vértice M8, de coordenadas N 8.661.462,28m e E 566.553,21m; 232°16'20" e 237,41m até o vértice M9, de coordenadas N 8.661.317,01m e E 566.365,43m; 324°54'03" e 60,35 m até o vértice M10, de coordenadas N 8.661.366,38m e E 566.330,73m; 324°53'45" e 137,02m até o vértice M11, de coordenadas N 8.661.478,48m e E 566.251,94m; 324°00'36" e 50,03m até o vértice M12, de coordenadas N 8.661.518,96m e E 566.222,54m; deste, segue confrontando com JOSÉ VALTER SANTANA AZEVEDO, com os seguintes azimutes e distâncias: 39°2002" e 280,06 m até o vértice M13, de coordenadas N 8.661.735,57m e E 566.400,05m; 39°09'27" e 102,41 m até o vértice M14, de coordenadas N 8.661.814,99m e E 566.464,72m; 39°13'50" e 111,59m até o vértice M1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aquí descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram- se representadas no Sistema UT M. referenciadas ao Meridiano Central n°39° 00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. MATRÍCULA Nº 20.446 DO 1º OFÍCIO DE REGÍSTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE ALAGOINHAS (BA). |
R$ 14.548.100,00 |