Leilão | GRANDE LEILÃO EXTRA JUDICIAL (SOMENTE ON-LINE) |
---|---|
Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
Comitente | SICOOB |
Materiais | Um terreno e dois imóveis rural no Distrito, Município e Comarca de Buritis- MG, |
Local | , - , () |
Data | 19/12/2024 10:0) |
Contato | (34) 3229 - 6161 |
Observações | (34) 3229 - 6161 - (34) 9- 9988 - 1611 (PELO VALOR DA AVALIAÇÃO) Com início ás 10:00 horas e término á partir das 10:30 horas |
Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
---|---|---|---|
1 | Em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MINAS (CREDORA FIDUCIÁRIA)/ Sendo a respon- sabilidade do pagamento em nomes de GRANEL TRANSPORTADORA LTDA. (DEVEDORA E GARANTIDORA FIDUCIANTE) e MAYARA LINAIR SALES COSTA DA SILVA (DEVEDORA E GARANTIDORA FIDUCIANTE) e UELITON CAETANO DA SILVA JÚNIOR (DEVEDOR E GARANTIDOR FIDUCIANTE). | 1) Um lote ou terreno para construção, situado nesta cidade e Comarca de Buritis, na Avenida” BANDEIRANTES” esquina com a Rua “OTÁVIO FERREIRA DO PRADO”, no Bairro CANAÃ, identificado pelo n° 04-A, da Quadra 37, medindo 15,00 metros na frente e nos fundos e 10,00 metros nas laterais, num total de 150,00 m2 (cento e cinquenta metros quadrados), limitando-se: “pela frente, com a Avenida Bandeirantes; pelos fundos, com o lote n° 04-B; pela direita, com o lote n° 03 e pela esquerda com a Rua Otávio Ferreira do Prado”. (MATRÍCULA No 5.855 DO OFÍCIO DO REGÍSTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS (MG). 2) Uma gleba de terras, situada no Distrito, Município e Comarca de Buritis- MG, na “CHÁCARA PARAÍSO - GLEBA 01”, antiga Fazenda Santana, com a área de 3,5146ha (três hectares, cinquenta e um ares e quarenta e seis centiares), compreendida pelos seguintes limites c confrontações: “INICIA- SE a descrição deste imóvel no vértice WHTT- M- 7630, (Lon- gitude: -46°24’48.945”, Latitude: -15°36’17.711” e Altitude 530.335 m), deste segue confrontando com CNS: 05.399-1 | MAT. 18.243 | PARQUE AGROINDUSTRIAL URUCUIA no azimute 149°05’06” e distância de 88,430 m até o vértice WHTT-M-7631, (Longitude: -46°24’47.420”, Latitude: -15°36’20.179” e Altitude 529.184 m); no azimute 188° 09’08” e distância 29,625 m até o vértice WHTT-M-7632, (Longitude: -46°24’47.561”, Latitude: -15°36’21.133” e Altitude 528.396 m); no azimute 187°36’53” e distância 45,186 m até o vértice WHTT-M-7633, (Longitude: -46 °24›47.762», Latitude: -15°36›22.590» e Altitude 526.935 m); no azimute 239°02›52» e distância 87,021 m até o vértice WHTT-M-7634, (Longitude: -46°24’50.267”, Latitude: -15°36’24.046” e Altitude 524.483 m); no azimute 203°30’38” e distância 69,527 m até o vértice WHTT-M-7635, (Longitude: -46°24’51.198”, Latitude: -15° 36’26.120” e Altitude 521.914 m); no azimute 110°59’20” e distância 126,327 m até o vértice WHTT-M-7636, ( Longitude: -46°24’47.239”, Latitude: -15°36’27.592” e Altitude 520.036 m); deste segue confrontando com RIO URUCUIA no azimute 227°14’46” e distância 24,182 m até o vértice WHTT-P-17825. (Longitude: -46° 24’47.835”, Latitude: -15°36’28.126” e Altitude 518.293 m); no azimute 208°25’11” e distância 63,787 m até o vértice WHTT-M-7637, (Longitude: -46°24’48.854”, Latitude: -15°36’29.951” e Altitude 515.817 m); deste segue confrontando com CNS: 05.399-1 | MAT. 18.244 | RANCHO ISA no azimute 284°28’12” e distância 2,830 m até o vértice WHTT-M-7645, (Longitude: -46°24’48.946”, Latitude: -15°36’29.928” e Altitude 516.759 m); no azimute 293°03’38” e distância 183,556 m até o vértice WHTT-M-7638, (Longitude: -46°24’54.615”, Latitude: -15°36’27.589” e Altitude 521.323 m); deste segue confrontando com ESTRADA VICINAL no azimute 21° 37’37” e distância 6,547 m até o vértice WHTT-M-7644, (Longitude: -46°24’54.534”, Latitude: -15°36’27.391” e Altitude 520.906 m); no azimute 24°40’53” e distância 52,437 m até o vértice WHTT-P-17824, (Longitude: -46° 24’53.799”, Latitude: -15°36’25.841” e Altitude 522.988 m); no azimute 29°57’24” e distância 170,694 m até o vértice WHTT-P-17823; (Longitude: -46°24’50.938”, Latitude: -15°36’21.030” e Altitude 527.484 m); no azimute 32°16’04” e distância 13,560 m até o vértice WHTT-P-17822, (Longitude: -46°24’50.695”, Latitude: -15 ° 36’20.657” e Altitude 527.792 m); no azimute 30°28’24” e distância 17,976 m até o vértice WHTT-P-17821, ( Longitude: -46°24’50.389”, Latitude: -15°36’20.153” e Altitude 528.263 m); no azimute 24°10’58” e distância 5,527 m até o vértice WHTT-P-17820, (Longitude: -46°24’50.313”, Latitude: -15°36’19.989” e Altitude 528.390 m); no azimute 30°11’59” e distância 81,022 m até o vértice WHTT-M-7630, ponto inicial da descrição deste imóvel”. (MATRÍCULA No 18.665 DO OFÍCIO DO REGÍSTRO DE IMÓVEIS DE BU- RITIS (MG). 3) Uma gleba de terras, situada no Distrito, Município e Comarca de Buritis- MG, na Fazenda” SEDE PARAÍSO” antiga Fa- zenda Santana, com a área de 3,6469 ha (três hectares, sessenta e quatro ares e sessenta e nove centiares), compreendida pelos seguintes li- mites e confrontações.”INICIA- SE a descrição deste imóvel no vértice WHTT- P-18410, (Longitude: -46°24’46.081”, Latitude: -15°36’13.462” e Altitude 508.906 m), deste segue confrontando com RODOVIA ESTADUAL MG/400 no azimute 189°37’44” c distância de 39,536 m até o vértice WHTT-P- 18411, (Longitude: -46°24’46.303”, Latitude: -15°36’14.730” e Altitude 508.176 m); no azimute 179°39’27” e distância 74,637 m até o vértice WHTT-P-18412, (Longitude: -46°24’46.288”, Latitude: -15°36’17.158” e Altitude 531.613 m); no azimute 170°36’43” e distância 40,909 m até o vértice WHTT-P-18413, ( Longitude: -46 °24’46.064”, Latitude: -15°36’18.471” e Altitude 507.179 m); no azimute 166°50’58” e distância 63,641 m até o vértice WHTT-P-18414, (Longitude: -46°24’45.578”, Latitude: -15°36’20.487” e Altitude 527.936 m); no azimute 167°23’14” e distância 168,904 m até o vértice WHTT-P-18415, ( Longitude: -46°24’44.340”, Latitude: -15°36’25.849” e Altitude 519.506 m); deste segue confrontando com RIO URUCUIA, pela margem esquerda a montante no azimute 251°04’05” e distância 46,613 m até o vértice WHTT-P-18416, (Longitude: -46° 24’45.820”, Latitude: -15°36’26.341” e Altitude 521.626 m); no azimute 227°42’27” e distância 57,148 m até o vértice WHTT-M-7636, (Longitude: -46°24’47.239”, Latitude: -15°36’27.592” e Altitude 520.036 m); deste segue confrontando com CNS: 05.399-1 | MAT. 18.665 | CHÁCARA PARAÍSO- GLEBA 01 no azimute 290°59’18” e distância 126,327 m até o vértice WHTT-M-7635, (Longitude: -46°24’51.198”, Latitude: -15°36’26.120” e Altitu- de 521.914 m); no azimute 23°30’39” e distância 69,527 m até o vértice WHTT-M-7634, (Longitude: -46° 24’50.267”, Latitude: -15°36’24.046” e Altitude 524.483 m); no azimute 59°02’53” e distância 87,021 m até o vértice WHTT-M-7633, (Longitude: -46°24’47.762”, Latitude: -15°36’22.590” e Altitude 526.935 m); no azimute 7°36’53” e distância 45,186 m até o vértice WHTT-M-7632, (Longitude: -46°24’47.561”, Latitude: -15° 36’21.133” e Altitude 528.396 m); no azimute 8°09’08” e distância 29,625 m até o vértice WHTT-M-7631, ( Longitude: -46°24’47.420”, Latitude: -15°36’20.179” e Altitude 529.184 m); no azimute 329°05’05” e distância 88,430 m até o vértice WHTT-M-7630, (Longitude: -46°24’48.945”, Latitude: -15°36’17.711” e Altitude 530.335 m); deste segue confrontando com ESTRADA VICINAL no azimute 29°56’53” e distância 139,885 m até o vértice WHTT-P-18417, Longitude: -46°24’46.601”, Latitude: -15°36’13.768” e Altitude 532.608 m); no azimute 49°13’28” e distância 5,271 m até o vértice WHTT-P-18418, (Longitude: -46°24’46.467”, Latitude: -15° 36’13.656” e Altitude 533.343 m); no azimute 51°24’43” e distância 4,879 m até o vértice WHTT-P-18419, ( Longitude: -46°24’46.339”, Latitude: -15°36’13.557” e Altitude 533.453 m); no azimute 69°11’39” e distância 8,222 m até o vértice WHTT-P-18410, ponto inicial da descrição deste imóvel”. (MATRÍCULA No 18.793 DO OFÍCIO DO REGÍSTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS (MG). |
R$ 1.529.190,00 |