Leilão | GRANDE LEILÃO EXTRA JUDICIAL (SOMENTE ON-LINE) |
---|---|
Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
Comitente | SICOOB |
Materiais | Imóvel rural no Município de Formoso-MG, |
Local | , - , () |
Data | 04/12/2024 09:0) |
Contato | (34) 3229 - 6161 |
Observações | (34) 3229 - 6161 - (34) 9- 9988 - 1611 (PELO VALOR DA AVALIAÇÃO) Com início ás 09:00 horas e término á partir das 09:30 horas |
Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
---|---|---|---|
1 | Em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MINAS (CREDORA FIDUCIÁRIA)/ Sendo a responsabilidade do pagamento em nomes de: ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES DA SILVA e sua mulher IEDA MARIA GUIMARÃES PIRES (DEVEDORES FIDUCIANTES) e MARCO ANTÔNIO GONÇALVES PIRES (DEVEDOR). | Uma gleba de terras, situada no Distrito e Município de Formoso-MG, Comarca de Buritis–MG, na Fazenda “GALHEIROS – GLEBA 01”, antiga Fazenda São Joaquim, com a área de 390,8427 ha (trezentos e noventa hectares, oitenta e quatro ares e vinte e sete centiares), compreendida pelos seguintes limites e confrontações: “INICIA-SE a descrição deste imóvel no vértice A33-P-KQ87, (Longitude:-46° 03’49.021”, Latitude:-15°06’53.828” e Altitude 900.000 m), deste segue confrontando com VEREDA DO GALHEIRO pela margem esquerda a montante no azimute 190°42’57” e distância de 96,048 m até o vértice A33- P- KQ88,( Longitude:-46°03’49.619”, Latitude:-15°06’56.898” e Altitude 900.000 m); no azimute 200°31’27” e distância 126,996 m até o vértice A33- P- KQ89, (Longitude:-46°03’51.110”, Latitude:-15°07’00.767” e Altitude 900.000 m); no azimute 202°48’14” e distância 147,861 m até o vértice A33- P- KQ90,(Longitude:-46°03’53.029”, Latitude:-15° 07’05.201” e Altitude 900.000 m); no azimute 189°18’22” e distância 334,431 m até o vértice A33- P- KQ91,( Longitude:-46°03’54.840”, Latitude:-15°07’15.937” e Altitude 900.000 m); no azimute 170°38’07” e distância 292,707 m até o vértice A33- P- KQ92,(Longitude:-46° 03’53.245”, Latitude:-15°07’25.332” e Altitude 900.000 m); no azimute 151°04’44” e distância 278,857 m até o vértice A33- P- KQ93,( Longitude:-46° 03’48.729”, Latitude:-15° 07’33.272” e Altitude 900.000 m); no azimute 137°06’51” e distância 368,277 m até o vértice A33- P- KQ94, ( Longitude:-46°03’40.336”, Latitude:-15°07’42.050” c Altitude 900.000 m); no azimute 140°54’29” e distância 214,712 m até o vértice A33- P- KQ95,(Longitude:-46°03’35.802”, Latitude:-15°07’47.471” e Altitude 900.000 m); no azimute 152°36’31” e distância 151,749 m até o vértice A33- P- KQ96,(Longitude:-46°03’33.464”, Latitude:-15° 07’51.854” e Altitude 900.000 m); no azimute 157°17’39” e distância 227,130 m até o vértice A33- P- KQ97,(Longitude:-46° 03’30.528”, Latitude:-15°07’58.670” c Altitude 900.000 m); no azimute 127°53’06” e distância 307,518 m até o vértice A33- P- KQ98,(Longitude:-46°03’22.400”, Latitude:-15°08’04.813” e Altitude 900.000 m); no azimute 131° 30’08” e distância 51,354 m até o vértice A33- M- 17706, (Longitude:-46°03’21.112”, Latitude:-15°08’05.920” e Altitude 788.026 m); deste segue confrontando com CNS: 05.399-1 | MAT. 17.982 | FAZENDA GALHEIROS- GLEBA 02, no azimute 242°24’06” e distância 474,439 m até o vértice A33- M- 17705, (Longitude:-46°03’35.193”, Latitude:-15°08’13.070” e Altitude 805.212 m); no azimute 321°50’12” e distância 256,122 m até o vértice A33- M- 17704, (Longitude:-46°03’40.493”, Latitude:-15°08’06.519” e altitude 800.219 m); no azimute 261°59’18” e distância 804,030 m até o vértice A33- M- 17703, (Longitude:-46°04’07.157”, Latitude:-15°08’10.164” e Altitude 783.626 m); deste segue confrontando com CÓRREGO SÃO JOAQUIM pela margem esquerda a montante no azimute 225°34’02” e distância 45,622 m até o vértice A33- P- 55480, (Longitude:-46°04’08.248”, Latitude:-15°08’11.203” e Altitude 784.000 m); no azimute 132°50’50” e distância 20,567 m até o vértice A33- P- 55479, (Longitude:46°04’07.743”, Latitude:-15°08’11.658” e Altitude 784.000 m); no azimute 199°02’48” e distância 32,389 m até o vértice A33- P- 55478, (Longitude:-46°04’08.097”, Latitude:-15°08’12.654” e Altitude 784.000 m); no azimute 184°41’39” e distância 30,658 m até o vértice A33- P- 55477, (Longitude:-46°04’08.181”, Latitude:-15°08’13.648” e Altitude 783.982 m); no azimute 161°07’08” e distância 26,023 m até o vértice A33- P- 55476, (Longitude:-46°04’07.899”, Latitude:-15°08’14.449” e Altitude 783.898 m); no azimute 144° 28’51” e distância 11,255 m até o vértice A33- M- 17702, (Longitude:-46°04’07.680”, Latitude:-15°08’14.747” e Altitude 783.949 m); deste segue confrontando com CNS: 05.399-1 | MAT. 17.982 | FAZENDA GALHEIROS- GLEBA 02, no azimute 254°11’37” e distância 249,412 m até o vértice A33- M- 17701, (Longitude:-46°04’15.717”, Latitude:-15°08’16.957” e Altitude 788.982 m); no azimute 162°17’42” e distância 595,485 m até o vértice A33- M- F998, (Longitude:-46°04’09.652”, Latitude: -15°08’35.411” e Altitude 900.000 m); deste segue confrontando com o possuidor Dezi José de Abreu ( CPF: 503.100.036-87), FAZENDA SÃO JOAQUIM no azimute 224°29’36” e distância 169,102 m até o vértice A33- M- F999, (Longitude:-46°04’13.621”, Latitude:-15°08’39.335” e Altitude 900.000 m); no azimute 257°06’54” e distância 119,245 m até o vértice A33- M- G001, (Longitude:-46°04’17.514”, Latitude:-15°08’40.200” e Altitude 900.000 m); deste segue confrontando com CNS: 05.399-1 | MAT. 15.171 | FAZENDA ABRIGO NUNES no azimute 257°27’01” e distância 225,937 m até o vértice A33- M- G002,( Longitude:-46°04’24.900”, Latitude:-15°08’41.797” e Altitude 900.000 m); no azimute 3°32’13” e distância 31,938 m até o vértice A33- M- G003, (Longitude:-46°04’24.834”, Latitude:-15°08’40.760” e Altitude 900.000 m); no azimute 270°10’37” e distância 555,323 m até o vértice A33- M- G004, (Longitude:-46°04’43.432”, Latitude:-15°08’40.704” e Altitude 900.000 m); no azimute 311°52’30” e distância 637,775 m até o vértice A33- M- G005, (Longitude:-46°04’59.336”, Latitude:-15°08’26.855” e Altitude 900.000 m); deste segue confrontando com CNS: 05.399-1 | MAT. 14.057 FAZENDA RECANTO DO SOSSEGO II no azimute 36°06’15” e distância 171,937 m até o vértice A33- M- G006, ( Longitude:-46°04’55.943”, Latitude:-15°08’22.336” e Altitude 900.000 m); no azimute 311°45’24” c distância 131,091 m até o vértice A33- M- G007, (Longitude:-46°04’59.218”, Latitude:-15°08’19.496” e Altitude 900.000 m); no azimute 45°07’20” e distância 414,228 m até o vértice A33- M- G008, (Longitude:-46°04’49.388”, Latitude:-15°08’09.988” e Altitude 900.000 m); no azimute 298°09’30” e distância 186,042 m até o vértice A33- M- G009, (Longitude:-46°04’54.881”, Latitude:-15°08’07.132” e Altitude 900.000 m); no azimute 2°25’38” e distância 111,411 m até o vértice A33- M- G010, (Longitude:46°04’54.723”, Latitude:-15°08’03.511” e Altitude 900.000 m); deste segue confrontando com CÓRREGO SÃO FRANCISCO pela margem direita a jusante no azimute 63°45’47” e distância 147,343 m até o vértice A33- P- KQ71, ( Longitude:-46°04’50.297”, Latitude:-15°08’01.392” e Altitude 900.000 m); no azimute 66°43’24” e distância 138,543 m até o vértice A33- P- KQ72, (Longitude:-46°04’46.035”, Latitude:-15°07’59.611” e Altitude 900.000 m); no azimute 68°27’56” e distância 195,467 m até o vértice A33- P- KQ73, (Longitude:-46°04’39.946”, Latitude:-15°07’57.277” e Altitude 900.000 m); no azimute 34°27’31” e distância 98,163 m até o vértice A33- P- KQ74, (Longitude:46°04’38.086”, Latitude:-15°07’54.644” c Altitude 900.000 m); no azimute 31°45’04” e distância 130,288 m até o vértice A33- P- KQ75, (Longitude:-46°04’35.790”, Latitude:-15°07’51.040” e Altitude 900.000 m); no azimute 24°00’18” e distância 260,356 m até o vértice A33- P- KQ76, (Longitude:46°04’32.243”, Latitude:-15°07’43.303” e Altitude 900.000 m); no azimute 20°50’54” e distância 148,682 m até o vértice A33- P- KQ77, (Longitude:-46°04’30.471”, Latitude:-15°07’38.783” e Altitude 900.000 m); no azimute 23° 20’13” e distância 165,388 m até o vértice A33- P- KQ78, (Longitude:-46°04’28.277”, Latitude:-15°07’33.843” e Altitude 900.000 m); no azimute 31°22’21” e distância 203,172 m até o vértice A33- P- KQ79, (Longitude:-46°04’24.735”, Latitude:-15°07’28.200” e Altitude 900.000 m); no azimute 47°02’34” e distância 189,326 m até o vértice A33- P- KQ80, (Longitude:46°04’20.095”, Latitude:-15°07’24.003” e Altitude 900.000 m); no azimute 52°05’57” e distância 176,847 m até o vértice A33- P- KQ81, (Longitude:46°04’15.422”, Latitude:-15°07’20.460” e Altitude 900.000 m); no azimute 58°45’00” e distância 284,369 m até o vértice A33- P- KQ82, (Longitude:-46°04’07.281”, Latitude:-15° 07’15.670” e Altitude 900.000 m); no azimute 44°48’58” e distância 180,617 m até o vértice A33- P- KQ83, (Longitude:46°04’03:018”, Latitude:-15°07’11.502” e Altitude 900.000 m); no azimute 22°14’57” e distância 168,624 m até o vértice A33- P- KQ84, (Longitude:-46° 04’00.880”, Latitude:-15°07’06.425” e Altitude 900.000 m); no azimute 42°28’41” e distância 204,523 m até o vértice A33- P- KQ85, ( Longitude:-46°03’56.255”, Latitude:-15°07’01.518” e Altitude 900.000 m); no azimute 41°54’25” e distância 200,080 m até o vértice A33- P- KQ86, (Longitude:-46°03’51.780”, Latitude:-15°06’56.674” e Altitude 900.000 m); no azimute 43°16’56” e distância 120,178 m até o vértice A33- P- KQ87, ponto inicial da descrição deste imóvel”. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro tendo referência o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas cartesianas locais referenciada ao Sistema Geodésico Local ( SGL- SIGEF). Todos os azimuties foram caicuiados peia fórmula do Problema Geodésico Inverso ( Puissant). Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricas, conforme medição realizada pelo engenheiro agrimensor Dalmo Ramos Esteves de Souza- CREA 52.146/ MG, credenciado junto ao INCRA- A33. Imóvel georreferenciado e certificado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA. (DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGÍSTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS (MG), SOB O No 17.981). |
R$ 7.922.528,10 |