Leilão | GRANDE LEILÃO EXTRA JUDICIAL (ON-LINE e PRESENCIAL) |
---|---|
Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
Comitente | SICOOB |
Materiais | IMÓVEL RURAL NA FAZENDA PALMEIRAS NO MUNICÍPIO DE UNAÍ (MG) |
Local | , - , () |
Data | 18/11/2024 15:0) |
Contato | (34) 3229 - 6161 |
Observações | (34) 3229 - 6161 - (34) 9- 9988 - 1611 (PELO VALOR DA AVALIAÇÃO) Com início ás 15:00 horas e término á partir das 15:30 horas |
Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
---|---|---|---|
1 | Em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO NOROESTE DE MINAS LTDA- SICOOB NOROESTE DE MINAS (CREDORA FIDUCIÁRIA/ Sendo a responsabilidade do pagamento em nomes de: JOSÉ AMÉRICO CARNIEL (EMITENTE) e LUCILA ZANCANARO CARNIEL (CÔNJUGE DO EMITENTE), ADRIANO ZANCANARO CARNIEL (EMITENTE) e MELISSA SOARES BRAZ CARNIEL (CÔNJUGE DO EMITENTE), JULIANO ZANCANARO CARNIEL (EMITENTE) e ANDRESSA VALADARES SANTANA CARNIEL (CÔNJUGE DO EMITENTE), ANA PAULA ZANCANARO CARNIEL (EMITENTE) e JOSÉ AMÉRICO CARNIEL (GARANTIDOR FIDUCIANTE) e LUCILA ZANCANARO CARNIEL (ANUÊNCIA DO CÔNJUGE). | IMÓVEL(IS) OBJETO(S) DO LEILÃO: - uma gleba de terras situada neste distrito, município e Comarca de Unaí-MG, na Fazenda PALMEIRAS, lugar denominado QUATRO GERAÇÕES, GLEBA 03, com a área de 496,83,58 ha (quatrocentos e noventa e seis hectares, oitenta e três ares e cinquenta e oito centiares), num perímetro de 9.267,11 m., com a seguinte descrição perimétrica: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ANR-P-0129 de coordenadas (Longitude: -47°13’21,216”, Latitude:-16°37’52,209” e Altitude: 871,31m), deste, segue confrontando com GLEBA 01 com o azimute de 104°43’e distância 2145,34m até o vértice D6U-M-0896 de coordenadas (Longitude: -47º12’11,214”, Latitude: -16º38’09,945” e Altitude: 918,634m); deste, segue confrontando com GLEBA 04 com o azimute de 208º48’ e distância 2186,7m até o vértice ANR-M-0109 de coordenadas (Longitude: -47º12’46,773, Latitude: -16º39’12,263” e Altitude: 893,06m); deste, segue confrontando com CURSO D’AGUA VEREDA REMELA, com os seguintes e distâncias: 256°07’ e 85,51m, até o vértice ANR-P-0075 de coordenadas (Longitude: -47°12’49,574”, Latitude:-16°39’12,930” e Altitude: 890,61m); 255°43’ e 87,37m, até o vértice ANR-P-0076 de coordenadas (Longitude: -47°12’52,431”, Latitude: -16°39’13,631” e Altitude: 882,79m); 268°50’ e 130,34m, até o vértice ANR-P-0077 de coordenadas (Longitude:-47°12’56,828”, Latitude: -16°39’13,717” e Altitude: 876,71m); 258°39’ e 86,78m, até o vértice ANR-P-0078 de coordenadas (Longitude: -47°12’59,699”, Latitude: -16°39’14,272” e Altitude: 871,03m); 271°01’ e 203,91m, até o vértice ANR-P-0079 de coordenadas (Longitude: -47°13’06,578”, Latitude: -16°39’14,153” e Altitude: 856,41m); 272°36’’ e 116,56m, até o vértice ANR-P-0080 de coordenadas (Longitude: -47°13’10,507”, Latitude: -16°39’13,981” e Altitude: 854,35m); 275°54’ e 160,81m, até o vértice ANR-P-0081 de coordenadas (Longitude: -47°13’15,904”, Latitude: -16°39’13,442” e Altitude: 844,35m); 289°22’ e 156,8m, até o vértice ANR-P-0082 de coordenadas (Longitude: -47°13’20,895”, Latitude: -16°39’11,750” e Altitude: 836,4m); 268°15’ e 59,51m, até o vértice ANR-P-0083 de coordenadas (Longitude: -47°13’22,902”, Latitude: -16°39’11,809” e Altitude: 834,33m); 284°10’ e 94,06m, até o vértice AKW-P-0118 de coordenadas (Longitude: -47°13’25,979”, Latitude: -16°39’11,060” e Altitude: 831,007m); 257°15’ e 27,89m, até o vértice ANR-P-0085 de coordenadas (Longitude: -47°13’26,897”, Latitude: -16°39’11,260” e Altitude: 829,07m); 256°22’ e 78,01m, até o vértice ANR-P-0086 de coordenadas (Longitude: -47°13’29,455”, Latitude: -16°39’11,858” e Altitude: 825,56m); 290°26’ e 51,68m, até o vértice ANR-P-0087 de coordenadas (Longitude: -47°13’31,089”, Latitude: -16°39’11,271” e Altitude: 825,05m); 274°27’ e 266,21m, até o vértice ANR-P-0088 de coordenadas (Longitude: -47°13’40,044”, Latitude: -16°39’10,597” e Altitude: 818,42m); 267°01’ e 77,16m, até o vértice ANR-P-0089 de coordenadas (Longitude: -47°13’42,644”, Latitude: -16°39’10,727” e Altitude: 815,99m); 260”59’ e 33,76m, até o vértice ANR-P-0090 de coordenadas (Longitude: -47°13’43,769”, Latitude: -16°39’10,899” e Altitude: 817,29m), deste, segue confrontando com CORREGO SOBERBO pela margem esquerda a montante com os seguintes azimutes e distâncias: 235°02’ e 26,4m, até o vértice ANR-P-0091 de coordenadas (Longitude: -47°13’44,499”, Latitude -16°39’11,391” e Altitude: 807,51m); 352°23’ e 108,47m, até o vértice ANR-P-0092 de coordenadas (Longitude: -47°13’44,984”, Latitude:-16°39’07,894” e Altitude: 815,78m); 354°11’ e 141,38m, até o vértice ANR-P-0094 de coordenadas (Longitude: -47°13’45,467”, Latitude: -16°39’03,319” e Altitude: 816,5m; 04°33’ e 165,53m, até o vértice ANR-P-0093 de coordenadas (Longitude: -47°13’45,023”, Latitude: -16°38’57,952” e Altitude: 814,19m); 329°37’ e 126,05m, até o vértice ANR-P-0095 de coordenadas (Longitude: -47°13’47,174”, Latitude: -16°38’54,415” e Altitude: 814,84m); 03°48’ e 191,68m, até o vértice ANR-P-0096 de coordenadas (Longitude: -47°13’46,745”, Latitude: -16°38’48,194” e Altitude: 815,52m); 03°57’ e 108,2m, até o vértice ANR-P-0097 de coordenadas (Longitude: -47°13’46,493”, Latitude: -16°38’44,683” e Altitude: 815,56m); 318°23’ e 41,78m, até o vértice ANR-P-0098 de coordenadas (Longitude: -47°13’47,429”, Latitude: -16°38’43,667” e Altitude: 816,36m); 06°41’ e 110,94m, até o vértice ANR-P-0099 de coordenadas (Longitude: -47°13’46,993”, Latitude: -16°38’40,083” e Altitude: 814,76m); 34°42’ e 76,19m, até o vértice ANR-P-0100 de coordenadas (Longitude: -47°13’45,529”, Latitude: -16°38’38,046” e Altitude: 815,46m); 12°03’ e 113,71m, até o vértice ANR-P-0101 de coordenadas (Longitude: -47°13’44,728”, Latitude: -16°38’34,429” e Altitude: 812,82m); 53°05’ e 49,0m, até o vértice ANR-P-0102 de coordenadas (Longitude: -47°13’43,406”, Latitude: -16°38’33,472” e Altitude: 814,79m); 339°53’ e 108,3m, até o vértice ANR-P-0103 de coordenadas (Longitude: -47°13’44,662”, Latitude: -16°38’30,164” e Altitude: 817,36m); 275°43’ e 40,63m, até o vértice ANR-P-0104 de coordenadas (Longitude: -47°13’46,026”, Latitude: -16°38’30,032” e Altitude: 821,08m); 218°09’ e 38,32m, até o vértice ANR-P-0105 de coordenadas (Longitude: -47°13’46,825”, Latitude: -16°38’31,012” e Altitude: 813,49m); 332°28’ e 66,46m, até o vértice ANR-P-0106 de coordenadas (Longitude: -47°13’47,861”, Latitude: -16°38’29,095” e Altitude: 815,7m); 20°49’ e 105,91m, até o vértice ANR-P-0107 de coordenadas (Longitude: -47°13’46,591”, Latitude: -16°38’25,875” e Altitude: 815,2m); 61°33’ e 58,48m, até o vértice ANR-P-0108 de coordenadas (Longitude: -47°13’44,856”, Latitude: -16°38’24,969” e Altitude: 813,31m); 81°48’ e 119,03m, até o vértice ANR-P-0109 de coordenadas (Longitude: -47°13’40,881”, Latitude: -16°38’24,417” e Altitude: 811,84m); 35°50’ e 59,93m, até o vértice ANR-P-0110 de coordenadas (Longitude: -47°13’39,697”, Latitude: -16°38’22,837” e Altitude: 813,24m); 22°41’ e 55,69m, até o vértice ANR-P-0111 de coordenadas (Longitude: -47°13’38,972”, Latitude: -16°38’21,166” e Altitude: 816,12m); 356°30’ e 58,92m, até o vértice ANR-P-0112 de coordenadas (Longitude: -47°13’39,093”, Latitude: -16°38’19,253” e Altitude: 816,72m); 291°06’ e 72,03m, até o vértice ANR-P-0113 de coordenadas (Longitude: -47°13’41,360”, Latitude: -16°38’18,409” e Altitude: 814,48m); 01°52’ e 127,1m, até o vértice ANR-P-0114 de coordenadas (Longitude: -47°13’41,220”, Latitude: -16°38’14,277” e Altitude: 816,25m); 29°28’ e 63,07m, até o vértice ANR-P-0115 de coordenadas (Longitude: -47°13’40,173”, Latitude: -16°38’12,491” e Altitude: 816,79m); 28°41’ e 99,75m, até o vértice ANR-P-0116 de coordenadas (Longitude: -47°13’38,557”, Latitude: -16°38’09,645” e Altitude: 813,88m); 29°30’ e 49,7m, até o vértice ANR-P-0117 de coordenadas (Longitude: -47°13’37,731”, Latitude: -16°38’08,238” e Altitude: 816,06m); 67°37’ e 42,47m, até o vértice ANR-P-0118 de coordenadas (Longitude: -47°13’36,406”, Latitude: -16°38’07,712” e Altitude: 817,02m); 59°47’ e 112,67m, até o vértice ANR-P-0119 de coordenadas (Longitude: -47°13’33,121”, Latitude: -16°38’05,868” e Altitude: 816,44m); 82°04’ e 106,44m, até o vértice ANR-P-0120 de coordenadas (Longitude: -47°13’29,564”, Latitude: -16°38’05,391” e Altitude: 816,8m); 58°24’ e 72,41m, até o vértice ANR-P-0121 de coordenadas (Longitude: -47°13’27,483”, Latitude: -16°38’04,157” e Altitude: 813,66m); 107°36’ e 55,07m, até o vértice ANR-P-0122 de coordenadas (Longitude: -47°13’25,712”, Latitude: -16°38’04,699” e Altitude: 816,86m); 51°38’ e 38,79m, até o vértice ANR-P-0123 de coordenadas (Longitude: -47°13’24,686”, Latitude: -16°38’03,916” e Altitude: 813,53m); 293º24’ e 33,36m, até o vértice ANR-P-0124; de coordenadas (Longitude: -47°13’25,719”, Latitude: -16°38’03,405” e Altitude: 814,25m); 43º03’ e 27,39m, até o vértice ANR-P-0125 de coordenadas (Longitude: -47°13’25,088”, Latitude: -16°38’02,834” e Altitude: 817,65m); 14º33’ e 42,94m, até o vértice ANR-P-0126 de coordenadas (Longitude: -47°13’24,724”, Latitude: -16°38’01,482” e Altitude: 814,1m); 13º31’ e 103,78m, até o vértice ANR-P-0127 de coordenadas (Longitude: -47°13’23,905”, Latitude: -16°37’58,200” e Altitude: 818,22m); 23°27’ e 99,61m, até o vértice ANR-P-0128 de coordenadas (Longitude: -47°13’22,567”, Latitude: -16°37’55,228” e Altitude: 816,98m); com o azimute de 23º20’ e distância 101,09m até o vértice ANR-P-0129; vértice inicial do perimetro. As coordenadas, azimutes, distâncias e o perímetro, foram delimitados com base nas disposições que regulam o Sistema de Gestão Fundiária - SIGEE/INCRA. Imóvel devidamente georreferenciado e certificado pelo INCRA, consoante certificação 33523ff0-1f2c-46fe-8fa4-5a242621b0a3, tendo como responsável técnico, o Técnico em Agropecuária Denilson Aparecido da Silva-CREA sob n° 33623/ID/MG credenciado no INCRA sob código D6U, consoante ART n° 14201500000002449902-MG, conforme constam dos documentos que instruem o requerimento da pessoa interessada, dentre eles a, declaração, sob pena de responsabilidade civil e criminal, de que foram respeitados os direitos dos confrontantes, bem como da anuência dos atuais confrontantes (art. 213, II, da Lei Federal n° 6.015/73), cujos documentos ficam devidamente arquivados neste Ofício na pasta n° 243ª. Em atendimento ao $ 5° do art. 176 da Lei 6.015/73, foi certificado que a poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra poligonal constante do cadastro georreferenciado do INCRA. Imóvel inscrito no INCRA sob o n° 404.101.047.449-6 com a área de 1.929,31,22 ha (Av-6 mat. 36.949) e na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o NIRF 6.994.842-9 ambos em nome de José Américo Carniel. RESERVA FLORESTAL: conforme Av-36 da matricula n°5.926 deste Ofício. (MATRÍCULA Nº 45.957 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UNAÍ (MG) |
R$ 24.698.358,00 |