| Leilão | GRANDE LEILÃO EXTRA JUDICIAL (SOMENTE ONLINE) |
|---|---|
| Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
| Comitente | SICOOB |
| Materiais | EXCELENTE FAZENDA COM MAIS DE 300,00 HECTARES EM PARACATU (MG) |
| Local | , - , () |
| Data | 05/08/2024 10:0) |
| Contato | (34) 3229 - 6161 |
| Observações | (34) 9- 9988 - 1611 (PELO VALOR DA AVALIAÇÃO) Com início à partir das 10:00 horas e término à partir das 10:30 horas. |
| Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
|---|---|---|---|
| 1 | Em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MINAS (CREDORA FIDUCIÁRIA)/ Sendo a responsabilidade do pagamento em nomes de: EVERALDO PERES DOMINGUES e IVETE VILELA MEDEIROS PERES (EMITENTES / DEVEDORES / GARANTIDORES FIDUCIANTES / CÔNJUGES / COMPANHEIROS DOS GARANTIDORES FIDUCIANTES / INTERVENIENTES ANUENTES), EVERALDO PERES DOMINGUES JÚNIOR e ANA ROSARIA MEDEIROS PERES (EMITENTES / DEVEDORES) | INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERIMETRO NO VÉRTICE G37-P-0456, DE COORDENADAS N 8. 150.143,57M E E 272.203,32M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM FAZENDA CEDRO EDGAR BENINI ESTRADA, COM OS SEGUINTES AZIMUTES E DISTÂNCIAS: 17004' E 1.881,16 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0844, DE COORDENADAS N 8.149.294,01M E E 272.547,58M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM AGROPECUÁRIA FIGUEREDO LTDA ESTRADA, COM OS SEGUINTES AZIMUTES E DISTANCIAS: 17004° E 692,64 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0457, DE COORDENADAS N 8. 147. 613,02M E E 272.674,33M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM FAZENDA ROCHA OU BOM FIM E PIND. LOTE 35 OLAVO REMIGIO CONDÉ, COM OS SEGUINTES AZIMUTES E DISTÂNCIAS: 28323° E 22,29 M ATÉ O VÉRTICE G37-M-0155, DE COORDENADAS N 8.147.617,94M E E 272. 652, 61M; 28321' E 87,26 M ATÉ O VÉRTICE G37-M-0156, DE COORDENADAS N 8.147.637,19M E E 272.567,49M; 29708* E 120,04 M ATÉ O VÉRTICE G37-4-0157, DE COORDENADAS N 8.147.690,80M E E 272.460,05M; 30204' E 203,72 M ATÉ O VÉRTICE G37-M-0161, DE COORDENADAS N 8-147.797, 14M. E.E 272.286,28M; 29520° E 174,75 M ATÉ O VÉRTICE G37-M-0158, DE COORDENADAS N 8.147.870,27M E E 272.127,53M; 30525’ E 213,75 M ATÉ O VÉRTICE G37- M-0159, DE COORDENADAS N 8. 147.992,25M E E 271.952,00M; 30317' E 217,58 M ATE O VÉRTICE G37-M-0160, DE COORDENADAS N 8.148.109,75M E E 271.768,85M; 29122’ E 35,60 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0429, DE COORDENADAS N 8.148.122,39M E E 271.735,58M; 29002’ E 96,97 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0430, DE COORDENADAS N 8.148.154,63M E E 271.644,11M; 30415’ E 74,88 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0431, DE COORDENADAS N 8.148.196,13M E E 271.581,76M; 31038' E 104,28 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0432, DE COORDENADAS N 8.148.263,17M E E 271.501,91M; ; DESTE, SEQUE CONFRONTANDO COM FAZENDA HAVANA - ALBERTO MENDES COSTA, COM OS SEGUINTES AZIMUTES E DISTANCIAS: 29343' E 99,93 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0433, DE COORDENADAS N 8.148.302,40M E E 271.409,98M; 27240° E 86,84 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0434, DE COORDENADAS N 8.148.305,53M E E 271.323,19M; 27623' E 94,29 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0435, DE COORDENADAS N 8.148.315, 02M E E 271.229,38M: 27612' E 102,51 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0436, DE COORDENADAS N 8.148.325,02M E E 271.127,33M; 28117' E 103,37 M ATÉ O VÉRTICE G37- P-0437, DE COORDENADAS N 8.148.344,16M E E 271.025.74M; 27311’ E 65,54 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0438, DE COORDENADAS N 8.148.347,10M E E 270.960,27M; 27838’ E 49,47 M ATÉ O VÉRTICE G37-M-0162, DE COORDENADAS N 8.148.354,02M E E 270.911,27M; 3822' E 18,04 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0840, DE COORDENADAS N 8.148.368,27M E E 270.922, 32M; 1428' E 161,33 M ATÉ O VÉRTICE 637-P-0841, DE COORDENADAS N 8.148.524,94M E E 270.960,96M; 1716' E 150,52 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0842, DE COORDENADAS N 8.148. 669M E E 271.004,10M; 1529’ E 155,85 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0843, DE COORDENADAS N 8.148.819,80M E E 271.044,12M; 0155' E 103,89 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0439, DE COORDENADAS N 8.148.923, 66M E E 271.046,49M; 35931' E 110,90 M ATÉ O VÉRTICE G37- P-0440, DE COORDENADAS N 8.149.034,57M E E 271.044,38M; 35139' E 16,34 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0441, DE COORDENADAS N 8.149.050, 70M E E 271.041,81M; 31922' E 39,45 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0442, DE COORDENADAS N 8. 149.080,38M E E 271.015,82M: 31634' E 95,89 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0443, DE COORDENADAS N 8.149.149,30M E E 270.949,15M; 31124' E 80,14 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0444, DE COORDENADAS N 8.149.201,67M E E 270.888, 45M: 30347’ E 76,61 M ATE O VERTICE 637-P-0445 DE COORDENADAS N 8.149.243,58M E E 270.824,32M; 30047' E 23,66 M ATÉ O VÉRTICE G37-M-0165, DE COORDENADAS N 8.149.255,49M E E 270.803,87M; 30703' E 24,54 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0446, DE COORDENADAS N 8.149.270,06M E E 270.784,11M; 29853' E 64,15 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0447, DE COORDENADAS N 8.149.300, 45M E E 270.727,62M; 29040' E 119,47 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0448, DE COORDENADAS N 8.149.341,44M E E 270.615,39M; 28731' E 97,21 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0449, DE COORDENADAS N 8.149.369,71M E E 270.522,34M; 30613' E 63,68 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0450, DE COORDENADAS N 8.149.406, 78M E E 270.470,57M; 29555' E 53,79 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0451, DE COORDENADAS N 8.149.429,78M E E 270.421,95M; 29914’ E 55,07 M ATÉ O VÉRTICE G37-P- 0452, DE COORDENADAS N 8.149.456,15M E E .270. 373,59M; 29218' E 42,20 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0453, DE COORDENADAS N 8.149.471,75M E E 270.334,36M; 29221’ E 135,35 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0454, DE COORDENADAS N 8.149.521,91M E E 270.208, 62M; 29353’ E 83,63 M ATÉ O VÉRTICE G37-F-0455, DE COORDENADAS N 8.149.554,96M E E 270.131, 79M; 30251' E 60,41 M ATÉ O VÉRTICE DK7-M-0298, DE COORDENADAS N 8.149.587,19M E E 270.080,68M; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM FAZENDA CEDRO EDGAR BENINI, COM OS SEGUINTES AZIMUTES E DISTANCIAS: 7554' E 1.560,83 M ATÉ O VÉRTICE DK7-4-0297, DE COORDENADAS N 8.149.983, 59M E E 271.590,52M; 7559' E 611,27 M ATÉ O VÉRTICE DK7-M-0296, DE COORDENADAS N 8.150.137,97M E E 272.182, 02M; 7516'11" E 22,02 M ATÉ O VÉRTICE G37-P-0456, PONTO INICIAL DA DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO.(MATRÍCULA No 30.982 DO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS GERALDO CAMPOS DA COMARCA DE PARACATÚ (MG). |
R$ 18.230.985,00 |