| Leilão | GRANDE LEILÃO EXTRA JUDICIAL (SOMENTE ONLINE) |
|---|---|
| Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
| Comitente | SICOOB |
| Materiais | Um imóvel rural situado no município de Araguari - MG, na Fazenda Duas Pontes e Patrona. |
| Local | , - , () |
| Data | 29/07/2024 15:0) |
| Contato | (34) 3229 - 6161 |
| Observações | (34) 9- 9988 - 1611 (PELO VALOR DA AVALIAÇÃO) Com início à partir das 15:00 horas e término à partir das 15:30 horas. |
| Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
|---|---|---|---|
| 1 | Em favor de: COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACREDI LTDA - SICOOB ARACREDI (CREDORA FIDUCIÁRIA)/ Sendo a responsabilidade do pagamento em nomes de: JOSÉ REINALDO DE MELO (EMITENTE / DEVEDOR), VALQUIRIA CARVALHO DE MELO (GARANTIDORA FIDUCIANTE – BEM IMÓVEL), JOSÉ REINALDO DE MELO (GARANTIDOR FIDUCIANTE – BEM IMÓVEL), JOSÉ REINALDO DE MELO (GARANTIDOR PIGNORATÍCIO) e JOSÉ REINALDO DE MELO (FIEL DEPOSITÁRIO). | IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO: - Um imóvel rural situado neste município, na Fazenda Duas Pontes e Patrona, constituído pela Gleba A, contendo a área de 8,0725 hectares, com as seguintes divisas e confrontações:“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-01, de coordenadas N 7.955.815,27m e E 774.833,51m; deste, segue confrontando com Fazenda Patrona e Duas Pontes, Matrícula nº 68.696, CNS: 04.340-6, Registrado no Registro de Imóveis de Araguari, da comarca de Araguari, estado de MG, de propriedade de Loildo Donizete Caetano, CPF nº 303.001.186-00, com os seguintes azimutes e distâncias: 110º42’39” e 106,55 m até o vértice M- 02, de coordenadas N 7.955.777,59m e E 774.933.17m; 111º58’20” e 28,04 m até o vértice M-03, de coordenadas N 7.955.767,10m e E 774.959,17m; 105º37’46” e 36,38 m até o vértice M-04, de coordenadas N 7.955.757,30m e E 774.994,20m; 116º46’57” e 69,51 m até o vértice M-05, de coordenadas N 7.955.725,98m e E 775.056,25m; 113º46’12” e 55,95 m até o vértice M-06, de coordenadas N 7.955.703,43m e E 775.107,45m; deste, segue confrontando com Fazenda Santa Rita, matrícula nº 68457, CNS:04.340-6, Registrado no Registro de Imóveis de Araguari, da comarca de Araguari, estado de MG, de propriedade de Claudia Cristina Peixoto de Souza, CPF nº 001.080.276-27, com os seguintes azimutes e distâncias: 211º56’49” e 149,53 m até o vértice M-07, de coordenadas N 7.955.576,55m e E 775.028,33m; deste, segue confrontando com Fazenda Duas Pontes, Matrícula nº 69.263, CNS:04.340-6, Registrado no Registro de Imóveis de Araguari, da comarca de Araguari, estado de MG, de propriedade de Claudia Peixoto de Souza, Brasileira, CPF nº 001.080.276-27, com os seguintes azimutes e distâncias: 185º59’55 e 28,52 m até o vértice M-08, de coordenadas N 7.955.548,19m e E 775.025,35m; 186º16’00” e 31,79 m até o vértice M-34, de coordenadas N 7.955.516,59m e E 775.021,88m; deste, segue confrontando com Fazenda Duas Pontes e Patrona – Gleba B, na cidade de Araguari-MG, Matrícula nº 73985,CNS: 04.340-6, Registrado no Registro de Imóveis de Araguari, da comarca de Araguari, estado de MG, de propriedade de Valquíria Carvalho de Melo, CPF nº 848.858.826-72, com os seguintes azimutes e distâncias: 284º44’37” e 0,39 m até o vértice M-35, de coordenadas N 7.955.516,69m e E 775.021,50m; 281º16’56” e 109,84 m até o vértice M- 36, de coordenadas N 7.955.538,18m e E 774.913,78m; 308º25’12” e 45,17 m até o vértice M-37, de coordenadas N 7.955.566,25m e E 774.878,39m; 213º08’29” e 189,43m até o vértice M-38, de coordenadas N 7.955.407,64m e E 774.774,83m; 167º48’39” e 64,79 m até o vértice M-39, de coordenadas N 7.955.344,31m e E 774.788,51m; 182º54’03” e 70,74 m até o vértice M-40, de coordenadas N 7.955.273,66m e E 774.784,93m; 202º37’30” e 42,11 m até o vértice M-41, de coordenadas N 7.955.234,79m e E 774.768,73m; 259º22’19” e 74,34 m até o vértice M-42, de coordenadas N 7.955.221,08m e E 774.695,67m; 259º27’34” e 8,91 m até o vértice M-43, de coordenadas N 7.955.219,45m e E 774.686,91m; deste, segue confrontando com Fazenda Duas Pontes e Patrona, Matrícula nº 46.333, CNS: 04.340-6, Registrado no Registro de Imóveis de Araguari, da comarca de Araguari, de propriedade de Maria de Lourdes de Carvalho e Outros, CPF nº 073.365.396- 02, com os seguintes azimutes e distâncias:347º12’09” e 49,25 m até o vértice M-21, de coordenadas N 7.955.267,48m e E 774.676,00m; 49º15’20” e 32,59 m até o vértice M-22, de coordenadas N 7.955.288,75m e E 774.700,69m; 22º28’15” e 18,92 m até o vértice M-23, de coordenadas N 7.955.306,23m e E 774.707,92m; 10º41’21” e 34,40 m até o vértice M-24, de coordenadas N 7.955.340,03m e E 774.714,30m; 358º28’32” e 79,31 m até o vértice M-25, de coordenadas N 7.955.419,31m e E 774.712,19m; 80º09’25” e 43,05 m até o vértice M-26, coordenadas N 7.955.426,67m e E 774.754,61m; 20º31’20” e 71,54 m até o vértice M-27, de coordenadas N 7.955.493,67m e E 774.779,69m; 12º07’20” e 116,19 m até o vértice M-28, de coordenadas N 7.955.607,27m e E 774.804,09m; 3º30’12” e 70,86 m até o vértice M-29, de coordenadas N 7.955.678,00m e E 774.808,42m; 17º18’18” e 41,86 m até o vértice M-30, de coordenadas N 7.955.717,96m e E 774.820,87m; 334º25’39” e 5,42 m até o vértice M-31, de coordenadas N 7.955.722,85m e E 774.818,53m; deste, segue confrontando com Fazenda Patrona e Duas Pontes, Matrícula nº 68.696, CNS: 04.340-6, Registrado no Registro de Imóveis de Araguari, da Comarca de Araguari, estado de MG, de propriedade de Loildo Donizete Caetano, CPF nº 303.001.186-00, com os seguintes azimutes e distâncias: 18º13’05” e 8,35 m até o vértice M-32, de coordenadas N 7.955.730,78m e E 774.821,14m; 9º26’10” e 21,59 m até o vértice M-33, de coordenadas N 7.955.752,08m e E 774.824,68m; 7º57’17” e 63,80 m até o vértice M-01, ponto inicial da descrição deste perímetro”. (MATRICULADO NO CRI DE ARAGUARI (MG), SOB O Nº 74.158). |
R$ 628.970,00 |