| Leilão | MEGA LEILÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DA NACIONAL EXPRESSO LTDA. (ONLINE E PRESENCIAL) |
|---|---|
| Leiloeiro | Glener Brasil Cassiano |
| Comitente | TJMG |
| Materiais | |
| Local | Av. Rondon Pacheco, 6.130 - Tibery, Uberlândia (MG) |
| Data | 14/06/2023 14:0) |
| Contato | (34) 3229 - 6161 |
| Observações | (34) 3229 - 6161 - (34) 9- 9988 - 1611 SUGERIMOS 80% VALOR DE AVALIAÇÃO. Com início a partir das 14:00 horas . IMÓVEIS (Este leilão será transmitido pela nossa rede social Instagram)
|
| Nº do lote | Lote | Descrição | Lanço inicial |
|---|---|---|---|
| 1 | PROCESSO No5002607-33.2016.8.13.0702- proveniente da Recuperação Judicial da NACIONAL EXPRESSO LTDA. E OUTROS. IMÓVEL URBANO, RUA BAHIA, N°. 664 EM UBERLÂNDIA - MG - UNIFICAÇÃO DAS MATRÍCULAS COM SEUS RESPECTIVOS VALORES. | 2.1 - MATRÍCULA 4.707 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIAMG. - UM IMÓVEL SITUADO NESTA CIDADE, A RUA SERGIPE, N°. 425, CONSTITUÍDO DE TRÊS CASAS DE MORADAS, COM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS, INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS EXISTENTES, SENDO UMA CASA A DE N°. 425 DA RUA SERGIPE E AS OUTRAS DUAS, DE N°S. 1 E 2 NOS FUNDOS, E SEU RESPECTIVO TERRENO, DESIGNADO POR LOTES N°S. 23 E 24, DA QUADRA N°. 83, MEDINDO VINTE (20,00) METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR QUARENTA (40,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS , OU SEJAM 800M²(OITOCENTOS METROS QUADRADOS; CONFRONTANDO PELA FRENTE, COM A RUA SERGIPE; POR UM LADO COM O LOTE Nº25; PELO OUTRO LADO, COM O LOTE Nº22; E NOS FUNDOS COM OS LOTES NºS. 13 E 14. ITEM: 2.1 - MATRÍCULA 4.707 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais); 2.2 - MATRÍCULA: 4.710- CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA VILA BRASIL, PARTE ALTA, À AVENIDA AFONSO PENA, DESIGNADO POR LOTES NºS. 2, 3, 4, 5, 6 E 7, DA QUADRA Nº 83, MEDINDO SESSENTA E CINCO (65,00) METROS DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR VINTE E QUATRO (24,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 1.560M²; E CONFRONTANDO PELA FRENTE, COM A AVENIDA AFONSO PENA; POR UM LADO, COM O LOTE Nº1; PELO OUTRO LADO, COM A RUA SERGIPE; E, PELOS FUNDOS, COM OS LOTES NºS. 8 E 18.ITEM: 2.2 - MATRÍCULA: 4.710 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 3.120.000,00 (três milhões, cento e vinte mil reais); 2.3 - MATRÍCULA 4.711 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIAMG. - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA VILA BRASIL, PARTE ALTA, A AVEN1DA AFONSO PENA, DESIGNADO POR LOTE Nº. 1, DA QUADRA Nº.83, MEDINDO QUINZE (15,00) METROS DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR VINTE E QUATRO (24,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM ÁREA DE 360M²; CONFRONTANDO PELA FRENTE, COM A AVENIDA AFONSO PENA; PELO LADO DIREITO, COM O LOTE N°. 2; PELO LADO ESQUERDO, COM A RUA BAHIA; E, PELOS FUNDOS, COM O LOTE N°.8. ITEM: 2.3 - MATRÍCULA 4.711 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais); 2.4 - MATRÍCULA 61.136 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA VILA BRASIL À RUA BAHIA, DESIGNADO POR LOTE Nº 08 DA QUADRA Nº 83, MEDINDO DE DEZ (10,00) METROS DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR QUARENTA (40,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM ÁREA DE 400,00M², CONFRONTANDO PELA FRENTE COM A RUA BAHIA, POR UM LADO COM OS LOTES NºS 01, 02, 03 E PARTE DO LOTE 04, PELO OUTRO LADO COM O LOTE Nº 09 E PELOS FUNDOS COM O LOTE Nº 18. ITEM: reais); 2.4 - MATRÍCULA 61.136 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 2.5 - MATRÍCULA 61.137 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA PARTE ALTA DA VILA BRASIL, À RUA BAHIA, DESIGNADO POR LOTE Nº 09 DA QUADRA Nº 83, MEDINDO DEZ (10,00)' METROS DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR QUARENTA (40,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 400,00M2., CONFRONTANDO PELA FRENTE, COM A RUA BAHIA; POR UM LADO, COM O LOTE Nº 08; PELO OUTRO LADO, COM O LOTE Nº 10; E, PELOS FUNDOS, COM O LOTE Nº 19. ITEM: 2.5 - MATRÍCULA 61.137 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 2.6 – MATRÍCULA N°61.138 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA PARTE ALTA DA VILA BRASIL, À RUA BAHIA, DESIGNADO P O R LOTE Nº10 DA QUA DRA Nº 83, MEDINDO DEZ (10,00) METROS DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR QUARENTA (40,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 400,00M2, CONFRONTANDO PELA FRENTE COM A RUA BAHIA, PELO LADO DIREITO COM O LOTE N° 09, PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº 11, E PELOS FUNDOS COM O LOTE 20. ITEM: 2.6 – MATRÍCULA N°61.138 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 2.7 - MATRÍCULA 61.139 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA PARTE ALTA DA VILA BRASIL, Á RUA BAHIA, DESIGNADO POR LOTE Nº 11 DA QUADRA Nº 83, MEDINDO DEZ (10,00) METROS DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR QUARENTA (40,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 400,00M2, CONFRONTANDO PELA FRENTE COM A RUA BAHIA, PELO LADO DIREITO COM O LOTE Nº10, PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº12, E PELOS FUNDOS COM O LOTE Nº21. ITEM: 2.7 - MATRÍCULA 61.139 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 2.8 - MATRÍCULA 61.140. CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA PARTE ALTA DA VILA BRASIL, À RUA BAHIA, DESIGNADO POR LOTE Nº 12 DA QUADRA Nº 83, MEDINDO DEZ (10,00) METROS DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR QUARENTA (40,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 400,00M2., CONFRONTANDO PELA FRENTE, COM A RUA BAHIA; PELO LADO DIREITO, COM O LOTE Nº 11; PELO LADO ESQUERDO, COM O LOTE Nº 13; E, PELOS FUNDOS, COM O LOTE Nº 22. ITEM: 2.8 - MATRÍCULA 61.140 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 2.9 - MATRÍCULA 61.142 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA PARTE ALTA DA VILA BRASIL, Á RUA BAHIA, DESIGNADO POR LOTE Nº 14 DA QUADRA Nº 83, MEDINDO DEZ (10,00) METROS DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR QUARENTA (40,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 400,00M², CONFRONTANDO PELA FRENTE, COM A RUA BAHIA, PELO LADO DIREITO, COM O LOTE Nº 13, PELO LADO ESQUERDO, COM O LOTE Nº 15; E, PELOS FUNDOS, COM O LOTE Nº24. ITEM: 2.9 - MATRÍCULA 61.142 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 2.10 - MATRÍCULA 66.724 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. - UM IMÓVEL SITUADO NESTA CIDADE, NA VILA BRASIL, PARTE ALTA, NA RUA SERGIPE, Nº 455, COMPOSTO PELOS LOTES NºS. 18, 19, 20, 21 E 22 DA QUADRA N° 83, MEDINDO CINQUENTA (50,00) METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR QUARENTA (40,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 2.000,00m², CONFRONTANDO PELA FRENTE COM A RUA SERGIPE; PELO LADO DIREITO COM O LOTE Nº 23; PELO LADO ESQUERDO COM OS LOTES NºS. 05, 06, 07 E PARTE DO LOTE Nº 04 E PELOS FUNDOS COM OS LOTES NºS. 08, 09, 10 E 11 E COM QUEM DE DIREITO. ITEM: 2.10 - MATRÍCULA 66.724 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA-MG. 80% DA AVALIAÇÃO – PELO VALOR DE R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) |
R$ 14.240.000,00 |
| 4 | PROCESSO Nº 5002607-33.2016.8.13.0702- proveniente da Recuperação Judicial da NACIONAL EXPRESSO LTDA. E OUTROS. | 2.13 - MATRÍCULA 19.342 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CALDAS NOVAS - GO. - IMÓVEL UNIDADE HABITACIONAL AUTÔNOMA EM CONDOMÍNIO POR “APARTAMENTO Nº 202”, SITUADO NO 2º PAVIMENTO OU 2º ANDAR, DO “EDIFÍCIO BURITI”, CONTENDO: SALA DE ESTAR/JANTAR, VARANDA, 02 QUARTOS TIPO SUÍTE, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E BANHEIROS DAS SUÍTES, COM A ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 86,7243 M², SENDO: ÁREA PRIVATIVA DE 74,00 M², ÁREA DE USO COMUM DE 12,7243M²; E, FRAÇÃO IDEAL DE 40,4686 M² OU SEJAM, 0,5432% DO TERRENO, QUE CONSTITUI O CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS ÁGUAS QUENTES, QUE CONTEM A ÁREA DE 7.450,00M², RESULTANTE DO REMEMBRAMENTO DOS LOTES NºS 01 AO 18, DA QUADRA Nº 28, COMPREENDIDA ENTRE AS AVENIDA CEL. CIRILO LOPES DE MORAES, RUA CEL. LUIS JOSÉ PEREIRA, RUA MESTRE ORLANDO E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO “ BAIRRO DO TURISTA”, NESTA CIDADE. |
R$ 200.000,00 |